[ISEEV] I SEE ENEMY VETERANS (Historie)
Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 208 | 0 | 10 | 10 | 10 |
Průměrný Tier | 4.99 | 0.0 | 10.0 | 6.2 | 6.2 |
Winrate | 48.56% | 0.0% | 1010.0% | 10.0% | 10.0% |
Tanků odhaleno | 0.69 | 0.0 | 14.3 | 0.8 | 0.8 |
Udělené poškození | 721.25 | 0 | 15001.9 | 1381.6 | 1381.6 |
Obrana základny | 1.45 | 0 | 30.2 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 483.26 | 0 | 10051.0 | 629.0 | 629.0 |
WN8 | 1674 | 0 (+31) | 1674 | 2214 (+31) | 2214 (+31) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=KUM_2025_1][img]https://lab-vole.cz/Signature/KUM_2025_1.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
M3 Stuart | 3 | 239 | 345 | 14 | 64.29% | 1076.7 |
StuG III Ausf. G | 5 | 412 | 160 | 2 | 0.0% | 621.9 |
Pudel | 6 | 326 | 116 | 1 | 0.0% | 251.9 |
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 546 | 505 | 6 | 83.33% | 2070.7 |
Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 831 | 607 | 23 | 60.87% | 3337.7 |
T1 Heavy Tank | 5 | 63 | 197 | 3 | 33.33% | 0.0 |
Škoda T 40 | 6 | 740 | 648 | 14 | 64.29% | 1414.6 |
T-34 | 5 | 403 | 369 | 2 | 0.0% | 1007.9 |
BT-7 | 4 | 48 | 198 | 2 | 100.0% | 261.0 |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5 | 584 | 475 | 33 | 51.52% | 1572.0 |
StuG III Ausf. B | 4 | 505 | 251 | 25 | 40.0% | 1190.2 |
Tiger (P) | 7 | 1609 | 699 | 12 | 25.0% | 2154.0 |
T6 Medium | 4 | 1226 | 775 | 7 | 57.14% | 4816.0 |
BT-5 | 3 | 16 | 75 | 3 | 0.0% | 0.0 |
VK 30.01 (P) | 6 | 848 | 516 | 61 | 44.26% | 1405.1 |