[Z-M-B] Zakon_Miłośników_Bimbru (Historie)
Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 5.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Winrate | 56.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 1.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 932.54 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Obrana základny | 1.57 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 747.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WN8 | 2423 | 0 (-12) | 2423 | 0 (-12) | 0 (-12) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=KNUR_POSPOLITY][img]https://lab-vole.cz/Signature/KNUR_POSPOLITY.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
Type 1 Chi-He | 4 | 1193 | 896 | 8 | 62.5% | 6921.6 |
Churchill III | 5 | 1025 | 1247 | 8 | 50.0% | 2911.7 |
Type 95 Ha-Go | 2 | 598 | 590 | 1 | 100.0% | 3962.0 |
BDR G1 B | 5 | 357 | 234 | 2 | 0.0% | 471.7 |
B1 | 4 | 642 | 555 | 14 | 42.86% | 2418.3 |
O-Ni | 7 | 1448 | 971 | 9 | 66.67% | 2317.2 |
Type 97 Chi-Ha | 3 | 1129 | 1017 | 2 | 100.0% | 6570.5 |
O-I | 6 | 1015 | 786 | 44 | 65.91% | 2049.2 |
Type 3 Chi-Nu | 5 | 730 | 544 | 19 | 47.37% | 2095.2 |
Somua S35 | 3 | 397 | 313 | 4 | 25.0% | 1010.1 |