Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 3.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Winrate | 58.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 1.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 562.03 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Obrana základny | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 414.15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WN8 | 1739 | 0 | 0 (-4) | 0 (-4) | 0 (-4) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=KLIM28_2023][img]https://lab-vole.cz/Signature/KLIM28_2023.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
BT-7 | 4 | 186 | 420 | 1 | 100.0% | 879.8 |
LT vz. 38 | 3 | 408 | 456 | 3 | 66.67% | 2063.0 |
Patton the Tank | 9 | 374 | 456 | 7 | 57.14% | 248.0 |
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 237 | 313 | 17 | 52.94% | 665.6 |
T6 Medium | 4 | 868 | 487 | 57 | 63.16% | 3058.8 |
BT-5 | 3 | 371 | 232 | 9 | 44.44% | 1211.4 |
M3 Stuart | 3 | 231 | 333 | 7 | 57.14% | 1049.3 |
M15/42 | 3 | 708 | 525 | 1 | 100.0% | 2091.9 |
Type 97 Chi-Ha | 3 | 160 | 84 | 1 | 0.0% | 288.4 |
Panzerwagen 39 | 3 | 210 | 437 | 9 | 66.67% | 825.9 |
M24 Chaffee No. 594 | 5 | 245 | 225 | 7 | 28.57% | 342.7 |
Großtraktor - Krupp | 3 | 482 | 758 | 2 | 100.0% | 2231.9 |