[FORF] Only For Famous (Historie)
Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 123 | 0 | 21 | 21 | 21 |
Průměrný Tier | 7.35 | 0.0 | 6.14 | 6.14 | 6.14 |
Winrate | 31.71% | 0.0% | 47.62% | 47.62% | 47.62% |
Tanků odhaleno | 0.7 | 0.0 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
Udělené poškození | 815.76 | 0 | 537.19 | 537.19 | 537.19 |
Obrana základny | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 502.5 | 0 | 504.0 | 504.0 | 504.0 |
WN8 | 674 | 0 | 690 (-7) | 690 (-7) | 690 (-7) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=JP2_HWDP100][img]https://lab-vole.cz/Signature/JP2_HWDP100.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
StuG III Ausf. G | 5 | 446 | 371 | 16 | 37.5% | 799.3 |
IS-7 | 10 | 1115 | 576 | 41 | 26.83% | 532.1 |
Object 257 | 9 | 346 | 855 | 1 | 100.0% | 270.8 |
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 463 | 397 | 5 | 60.0% | 1730.8 |
KV-4 | 8 | 391 | 252 | 6 | 0.0% | 141.3 |
ST-II | 10 | 643 | 515 | 8 | 25.0% | 147.9 |
Leichttraktor | 1 | 221 | 155 | 2 | 0.0% | 789.2 |
StuG III Ausf. B | 4 | 392 | 324 | 15 | 46.67% | 871.4 |
IS | 7 | 647 | 483 | 13 | 23.08% | 575.2 |
E 77 | 9 | 388 | 183 | 1 | 0.0% | 227.0 |
Pz.Kpfw. II | 2 | 277 | 266 | 1 | 0.0% | 1325.4 |
KV-3 | 7 | 1565 | 849 | 14 | 42.86% | 2106.8 |