| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 521 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Průměrný Tier | 8.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| Winrate | 39.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30.43% |
| Tanků odhaleno | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.61 |
| Udělené poškození | 775.97 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1224.91 |
| Obrana základny | 0.26 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.09 |
| Průměrně zkušeností | 550.06 | 0 | 0.0 | 0.0 | 656.0 |
| WN8 | 610 | 0 | 0 | 0 | 318 (-43) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=Hugh_Janus42069][img]https://lab-vole.cz/Signature/Hugh_Janus42069.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| Object 430 | 9 | 979 | 624 | 80 | 40.0% | 614.5 |
| BT-7 | 4 | 280 | 419 | 18 | 77.78% | 1349.4 |
| Object 268 Version V | 10 | 1426 | 752 | 14 | 57.14% | 896.4 |
| T-43 | 7 | 1216 | 874 | 29 | 48.28% | 2187.0 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 209 | 317 | 1 | 100.0% | 667.7 |
| TS-5 | 8 | 1243 | 513 | 1 | 0.0% | 1174.3 |
| FV4025 Contriver | 11 | 925 | 520 | 7 | 14.29% | -1.0 |
| FV230 Canopener | 10 | 1154 | 607 | 135 | 33.33% | 514.9 |
| BT-5 | 3 | 184 | 278 | 4 | 50.0% | 484.1 |
| T-34 | 5 | 413 | 340 | 30 | 30.0% | 972.7 |
| T-34-85 | 6 | 545 | 530 | 29 | 48.28% | 892.3 |
| M18 Hellcat | 6 | 366 | 342 | 23 | 21.74% | 339.1 |
| Pudel | 6 | 888 | 1019 | 1 | 100.0% | 1896.6 |
| SU-26 | 3 | 57 | 122 | 3 | 33.33% | 0.0 |
| Tiger 131 | 6 | 1177 | 820 | 10 | 60.0% | 2426.1 |
| T-44 | 8 | 379 | 461 | 136 | 38.24% | 205.8 |