[GERMA] Erste Deutsche MARDER Kampfgruppe - First German MARDER Fighting (Historie)
| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 449 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Průměrný Tier | 3.58 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 |
| Winrate | 76.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| Udělené poškození | 435.82 | 0 | 0.0 | 637.0 | 637.0 |
| Obrana základny | 2.29 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 393.65 | 0 | 0.0 | 402.0 | 402.0 |
| WN8 | 1866 | 0 | 0 | 233 (-12) | 233 (-12) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=Hptm_Martin][img]https://lab-vole.cz/Signature/Hptm_Martin.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| Progetto C50 mod. 66 | 9 | 637 | 402 | 1 | 0.0% | 233.3 |
| Pz.Kpfw. 35 (t) | 2 | 230 | 265 | 6 | 83.33% | 1448.4 |
| SU-76M | 4 | 355 | 317 | 26 | 61.54% | 1174.3 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 324 | 383 | 5 | 80.0% | 1236.2 |
| Super Hellcat | 7 | 742 | 614 | 5 | 60.0% | 902.6 |
| AT-1 | 2 | 369 | 330 | 12 | 75.0% | 2297.1 |
| T-28 | 4 | 501 | 425 | 314 | 79.3% | 2132.4 |
| T1E6 | 2 | 115 | 170 | 8 | 62.5% | 561.3 |
| T-46 | 3 | 217 | 142 | 6 | 33.33% | 793.8 |
| Leichttraktor | 1 | 238 | 395 | 18 | 77.78% | 1416.2 |
| SU-26 | 3 | 214 | 294 | 10 | 90.0% | 627.3 |
| T-26 | 2 | 225 | 219 | 8 | 75.0% | 1390.9 |
| MS-1 | 1 | 146 | 173 | 9 | 77.78% | 833.4 |
| Pz.Kpfw. II | 2 | 254 | 407 | 21 | 66.67% | 1337.8 |