[_ODC_] Ordinary Decent Criminals (Historie)
Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 1463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Winrate | 52.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 1222.65 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.96 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 648.49 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WN8 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 9 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 8.0 |
Winrate | 0.0% | 77.78% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.44 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 1111 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 3.56 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 596 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 11.11 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=God_Emperor][img]https://lab-vole.cz/Signature/God_Emperor.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
BT-7 artillery | 3 | 107 | 89 | 1 | 0.0% | 123.3 |
Type 1 Chi-He | 4 | 315 | 399 | 8 | 62.5% | 1092.9 |
Pz.Kpfw. T 15 | 3 | 193 | 279 | 7 | 42.86% | 714.4 |
Type 4 Chi-To | 6 | 723 | 504 | 120 | 45.83% | 1403.4 |
Type 5 Chi-Ri | 7 | 1034 | 525 | 237 | 54.01% | 1778.3 |
STB-1 | 10 | 832 | 332 | 1 | 0.0% | 296.5 |
STA-1 | 8 | 1220 | 592 | 330 | 51.82% | 1762.2 |
Type 61 | 9 | 1712 | 818 | 360 | 54.17% | 1835.3 |
Type 3 Chi-Nu | 5 | 684 | 639 | 35 | 57.14% | 2611.6 |
STA-2 | 8 | 1122 | 676 | 364 | 52.2% | 1509.6 |