[WGLA] War Gaming League (Historie)
| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 2329 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Průměrný Tier | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| Winrate | 78.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| Tanků odhaleno | 1.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Udělené poškození | 1007.55 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2493.25 |
| Obrana základny | 0.91 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 709.58 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1211.0 |
| WN8 | 3237 | 0 | 0 (-1) | 0 (-32) | 701 (-33) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=Elite_Panzerdivision][img]https://lab-vole.cz/Signature/Elite_Panzerdivision.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| SU-76G FT | 4 | 1056 | 658 | 969 | 81.84% | 3117.8 |
| Pz.Kpfw. 35 (t) | 2 | 631 | 456 | 24 | 75.0% | 4155.5 |
| Type 5 Ke-Ho | 4 | 925 | 735 | 85 | 85.88% | 4566.1 |
| T77 | 8 | 1540 | 753 | 139 | 52.52% | 1732.4 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 895 | 777 | 302 | 83.77% | 4697.6 |
| Patton the Tank | 9 | 1274 | 499 | 14 | 50.0% | 1122.8 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 881 | 729 | 37 | 78.38% | 4207.1 |
| FV230 Canopener | 10 | 2579 | 977 | 30 | 53.33% | 1969.8 |
| Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. | 4 | 835 | 758 | 520 | 82.88% | 4210.0 |
| AMX 12 t | 6 | 831 | 580 | 91 | 53.85% | 2752.9 |
| KV-220-2 | 5 | 948 | 842 | 101 | 71.29% | 2172.1 |
| Pz.Kpfw. II | 2 | 623 | 413 | 17 | 47.06% | 3240.0 |