Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 5.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Winrate | 53.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 1.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 636.55 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 620.49 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WN8 | 1654 | 0 | 0 (-2) | 0 (-2) | 0 (-2) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 81 | 178 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 6.63 |
Winrate | 0.0% | 75.31% | 74.72% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.67 | 1.56 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 1128 | 414 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.22 | 0.71 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 863 | 589 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 9.37 | 6.73 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=DusankoTPCA][img]https://lab-vole.cz/Signature/DusankoTPCA.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
T69 | 8 | 1472 | 819 | 34 | 52.94% | 2292.8 |
M2 Light Tank | 2 | 181 | 305 | 3 | 33.33% | 588.6 |
M5 Stuart | 4 | 250 | 456 | 30 | 46.67% | 1049.7 |
T1 Cunningham | 1 | 89 | 123 | 2 | 0.0% | 296.3 |
M7 | 5 | 439 | 532 | 64 | 57.81% | 1937.3 |
M3 Stuart | 3 | 114 | 241 | 20 | 40.0% | 206.8 |
T71 DA | 7 | 795 | 744 | 166 | 56.63% | 1854.3 |
Valentine II | 4 | 291 | 323 | 2 | 0.0% | 816.4 |
Ram II | 5 | 405 | 582 | 19 | 68.42% | 1187.8 |
T2 Light Tank | 2 | 138 | 330 | 12 | 50.0% | 546.7 |
T21 | 6 | 399 | 538 | 28 | 50.0% | 964.3 |