[NOSAD] New Order: Search and Destroy (Historie)
Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 3.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Winrate | 61.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 2.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 454.53 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Obrana základny | 1.79 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 558.02 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WN8 | 2161 | 0 | 0 (-1) | 0 (-1) | 0 (-1) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=DerViled][img]https://lab-vole.cz/Signature/DerViled.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
StuG III Ausf. G | 5 | 888 | 605 | 55 | 49.09% | 2765.5 |
Pz.Kpfw. II Ausf. G | 3 | 495 | 597 | 10 | 50.0% | 2184.9 |
VK 28.01 mit 10,5 cm L/28 | 6 | 651 | 744 | 6 | 50.0% | 1587.2 |
Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. | 4 | 394 | 524 | 40 | 55.0% | 1654.5 |
Pz.Kpfw. II Ausf. D | 2 | 414 | 520 | 3 | 33.33% | 2708.9 |
Panzerjäger I | 2 | 406 | 614 | 100 | 72.0% | 2639.8 |
Jagdpanzer 38(t) Hetzer | 4 | 616 | 637 | 232 | 64.66% | 2333.1 |
Leichttraktor | 1 | 266 | 428 | 261 | 62.07% | 1593.5 |
Marder II | 3 | 448 | 530 | 163 | 60.74% | 2033.5 |
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 178 | 334 | 88 | 52.27% | 485.5 |
Pz.Kpfw. II Luchs | 4 | 519 | 668 | 288 | 60.42% | 2712.4 |