Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 6.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Winrate | 50.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 885.11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Obrana základny | 1.12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 573.86 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WN8 | 1575 | 0 | 0 (-1) | 0 (-1) | 0 (-1) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=Delton202p][img]https://lab-vole.cz/Signature/Delton202p.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
T-28 | 4 | 513 | 413 | 17 | 47.06% | 1785.4 |
KV-1S | 6 | 1206 | 939 | 52 | 57.69% | 2840.8 |
Lago | 4 | 509 | 484 | 14 | 64.29% | 2338.5 |
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 917 | 428 | 7 | 42.86% | 4167.5 |
Leo | 7 | 978 | 484 | 58 | 41.38% | 1412.9 |
Patton the Tank | 9 | 1308 | 700 | 39 | 48.72% | 1315.4 |
Strv 74 | 6 | 721 | 576 | 46 | 47.83% | 1245.1 |
Strv m/42 | 5 | 440 | 420 | 8 | 62.5% | 1232.4 |
BT-5 | 3 | 832 | 637 | 2 | 50.0% | 4179.7 |
Strv m/40L | 3 | 754 | 636 | 4 | 75.0% | 4324.0 |
M44 | 6 | 532 | 324 | 53 | 45.28% | 710.8 |
Strv m/38 | 2 | 398 | 452 | 1 | 100.0% | 2066.1 |
VK 28.01 mit 10,5 cm L/28 | 6 | 215 | 652 | 4 | 75.0% | 479.5 |
MS-1 | 1 | 478 | 440 | 1 | 100.0% | 2957.8 |
IS | 7 | 1016 | 562 | 71 | 56.34% | 1410.1 |
T-34-85M | 6 | 594 | 409 | 3 | 33.33% | 670.3 |
Pz.Kpfw. II | 2 | 240 | 228 | 4 | 25.0% | 838.8 |
KV-1 | 5 | 925 | 723 | 20 | 55.0% | 2170.7 |