| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 2.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Winrate | 43.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 52.31 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 110.89 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WN8 | 33 | 0 | 0 (-3) | 0 (-3) | 0 (-3) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=Dadoria][img]https://lab-vole.cz/Signature/Dadoria.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| Pz.Kpfw. 35 (t) | 2 | 0 | 86 | 1 | 0.0% | 0.0 |
| Panzerjäger I | 2 | 65 | 210 | 7 | 85.71% | 261.0 |
| MS-1 | 1 | 23 | 53 | 4 | 25.0% | 0.6 |
| TKS z n.k.m. 20 mm | 2 | 65 | 153 | 8 | 50.0% | 179.7 |
| M3 Lee | 4 | 0 | 80 | 2 | 50.0% | 97.7 |
| M2 Medium Tank | 3 | 57 | 127 | 30 | 50.0% | 85.8 |
| T-28 | 4 | 45 | 98 | 22 | 36.36% | 0.0 |
| Rheinmetall Skorpion G | 8 | 0 | 63 | 1 | 0.0% | 0.0 |
| T2 Medium Tank | 2 | 0 | 37 | 2 | 0.0% | 0.0 |
| T-46 | 3 | 52 | 105 | 27 | 40.74% | 11.8 |
| Leichttraktor | 1 | 133 | 263 | 2 | 100.0% | 667.0 |
| Marder II | 3 | 16 | 86 | 10 | 50.0% | 73.1 |
| T-26 | 2 | 50 | 73 | 14 | 28.57% | 0.0 |
| Strv fm/21 | 1 | 76 | 91 | 1 | 0.0% | 166.5 |
| SU-18 | 2 | 98 | 104 | 9 | 44.44% | 401.1 |