| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 4.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Winrate | 44.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 191.39 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 296.24 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WN8 | 237 | 0 | 237 | 0 (-2) | 0 (-2) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=DOMAtes550][img]https://lab-vole.cz/Signature/DOMAtes550.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| Cruiser Mk. I | 1 | 124 | 140 | 2 | 50.0% | 467.0 |
| M2 Light | 2 | 270 | 367 | 3 | 66.67% | 1295.4 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 194 | 243 | 4 | 75.0% | 628.3 |
| M5 Stuart | 4 | 111 | 166 | 13 | 15.38% | 186.3 |
| Renault FT | 1 | 0 | 24 | 1 | 0.0% | 0.0 |
| Object 703 Version II | 8 | 0 | 290 | 1 | 0.0% | 0.0 |
| M3 Stuart | 3 | 252 | 339 | 10 | 60.0% | 1068.0 |
| Leichttraktor | 1 | 105 | 93 | 1 | 0.0% | 208.2 |
| M54 Renegade | 8 | 338 | 553 | 6 | 66.67% | 291.6 |
| MS-1 | 1 | 220 | 246 | 2 | 50.0% | 1346.2 |
| Pz.Kpfw. II | 2 | 235 | 323 | 2 | 50.0% | 820.4 |
| VK 75.01 (K) | 8 | 130 | 438 | 4 | 50.0% | 127.2 |