Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 4.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Winrate | 55.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 635.66 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Obrana základny | 1.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 460.28 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WN8 | 1634 | 0 | 0 (-11) | 0 (-11) | 0 (-11) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=DDR_2001][img]https://lab-vole.cz/Signature/DDR_2001.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
BT-2 | 2 | 402 | 278 | 2 | 50.0% | 2229.0 |
T-34-85M | 6 | 431 | 579 | 2 | 50.0% | 455.7 |
Renault NC-31 | 1 | 122 | 192 | 1 | 100.0% | 661.0 |
SU-76G FT | 4 | 529 | 446 | 11 | 63.64% | 1408.9 |
FCM 36 | 2 | 177 | 126 | 3 | 33.33% | 641.0 |
BT-5 | 3 | 735 | 794 | 1 | 100.0% | 4587.3 |
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 925 | 534 | 6 | 83.33% | 4459.3 |
Pz.Sfl. IC | 4 | 256 | 411 | 3 | 33.33% | 572.0 |
Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 346 | 261 | 5 | 60.0% | 1180.5 |
Type 2597 Chi-Ha | 3 | 702 | 634 | 3 | 66.67% | 3655.4 |
60G FT | 5 | 887 | 532 | 12 | 50.0% | 2735.4 |
T-28 | 4 | 584 | 375 | 9 | 33.33% | 1734.0 |
T-34-2G FT | 7 | 874 | 601 | 21 | 57.14% | 1341.0 |
Pz.Kpfw. II Ausf. G | 3 | 267 | 222 | 2 | 50.0% | 1199.3 |
Vickers Mk. E Type B | 2 | 181 | 192 | 2 | 50.0% | 690.7 |
WZ-131G FT | 6 | 800 | 573 | 7 | 42.86% | 1292.1 |
Pz.Kpfw. II | 2 | 233 | 222 | 4 | 75.0% | 1058.9 |
KV-1 | 5 | 388 | 343 | 4 | 50.0% | 651.5 |