| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 3.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Winrate | 45.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 284.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.97 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 220.35 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WN8 | 653 | 0 (-9) | 0 (-9) | 0 (-9) | 0 (-9) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=CoconutWOT][img]https://lab-vole.cz/Signature/CoconutWOT.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| BT-2 | 2 | 157 | 123 | 2 | 0.0% | 561.1 |
| M37 | 4 | 352 | 211 | 27 | 48.15% | 1035.3 |
| M7 Priest | 3 | 330 | 222 | 21 | 52.38% | 891.7 |
| M2 Light | 2 | 109 | 177 | 1 | 100.0% | 448.9 |
| M5 Stuart | 4 | 164 | 166 | 6 | 16.67% | 406.2 |
| T-60 | 2 | 393 | 589 | 3 | 100.0% | 2353.2 |
| Renault Otsu | 1 | 263 | 159 | 1 | 0.0% | 1446.6 |
| T-50-2 | 6 | 390 | 364 | 3 | 66.67% | 934.0 |
| T6 Medium | 4 | 71 | 101 | 9 | 33.33% | 0.0 |
| M3 Stuart | 3 | 256 | 301 | 5 | 60.0% | 1035.1 |
| TS-54 | 8 | 573 | 200 | 3 | 0.0% | 264.7 |
| Leichttraktor | 1 | 0 | 42 | 1 | 0.0% | 0.0 |
| VK 28.01 mit 10,5 cm L/28 | 6 | 0 | 217 | 3 | 33.33% | 0.0 |
| MS-1 | 1 | 344 | 447 | 1 | 100.0% | 2069.6 |