Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 3214 | 26 | 236 | 735 | 860 |
Průměrný Tier | 8.68 | 11.0 | 10.0 | 9.17 | 8.87 |
Winrate | 53.24% | 50.0% | 54.66% | 54.97% | 55.12% |
Tanků odhaleno | 0.98 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.82 |
Udělené poškození | 2009.38 | 3555 | 3768.74 | 2387.82 | 2260.38 |
Obrana základny | 0.15 | 0 | 0.41 | 0.14 | 0.12 |
Průměrně zkušeností | 847.38 | 1028 | 1130.0 | 943.0 | 923.0 |
WN8 | 2002 | 3113 (+9) | 3791 (+140) | 2537 (+157) | 2467 (+161) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
Taschenratte | 11 | 3555 | 13 | 26 | 50.0% | 3113.0 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=Citrinocalcit][img]https://lab-vole.cz/Signature/Citrinocalcit.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
Mäuschen | 9 | 2027 | 866 | 160 | 49.38% | 1883.7 |
Taschenratte | 11 | 3744 | 1144 | 277 | 56.68% | 3818.6 |
Type 5 Heavy | 10 | 2350 | 830 | 834 | 52.04% | 1714.7 |
Type 4 Heavy | 9 | 1716 | 798 | 350 | 52.57% | 1637.7 |
Maus | 10 | 2715 | 926 | 340 | 56.18% | 2335.4 |
O-I | 6 | 1145 | 767 | 806 | 53.47% | 2018.6 |
VK 168.01 (P) | 8 | 1504 | 822 | 337 | 52.23% | 1709.7 |
Tiger-Maus | 9 | 1651 | 786 | 110 | 53.64% | 1280.2 |