[-RVT-] The Revenants (Historie)
Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 2.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Winrate | 62.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 2.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 471.06 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Obrana základny | 1.28 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 724.24 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WN8 | 2609 | 0 | 0 (-3) | 0 (-3) | 0 (-3) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 18 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 8.0 |
Winrate | 0.0% | 44.44% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.44 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 1182 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 2.22 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 612 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 7.06 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=C_Two][img]https://lab-vole.cz/Signature/C_Two.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
Renault R35 | 2 | 128 | 132 | 1 | 0.0% | 323.5 |
110 | 8 | 1022 | 579 | 4 | 50.0% | 943.0 |
M2 Light Tank | 2 | 429 | 753 | 118 | 63.56% | 2921.0 |
M22 Locust | 3 | 500 | 762 | 3 | 66.67% | 2894.6 |
Pz.Kpfw. T 25 | 5 | 739 | 606 | 10 | 50.0% | 1988.8 |
Vickers Mk. E Type B | 2 | 251 | 581 | 1 | 100.0% | 1456.1 |
T2 Light Tank | 2 | 385 | 740 | 46 | 69.57% | 2780.4 |
Pz.Kpfw. II | 2 | 415 | 718 | 85 | 62.35% | 2819.3 |
Löwe | 8 | 1298 | 615 | 11 | 27.27% | 1609.3 |
Klan | WN8 | WN8X | Akce | Datum |
[] | 0 | 0 | Odešel | 19.5.2019 |