[TZAR] БългарияНаТриМорета (Historie)
| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 4.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Winrate | 44.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 312.23 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 297.43 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WN8 | 501 | 0 | 0 (-2) | 0 (-2) | 0 (-2) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=BatVancho][img]https://lab-vole.cz/Signature/BatVancho.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| StuG III Ausf. G | 5 | 257 | 247 | 32 | 31.25% | 309.2 |
| M8A1 | 4 | 323 | 326 | 51 | 64.71% | 868.9 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 171 | 184 | 10 | 30.0% | 285.1 |
| M36 Jackson | 6 | 355 | 317 | 51 | 33.33% | 294.2 |
| M41 | 5 | 236 | 370 | 13 | 76.92% | 345.9 |
| T6 Medium | 4 | 277 | 293 | 36 | 47.22% | 484.0 |
| M3 Stuart | 3 | 303 | 388 | 8 | 75.0% | 1367.4 |
| StuG III Ausf. B | 4 | 462 | 344 | 33 | 39.39% | 1128.7 |
| M10 Wolverine | 5 | 273 | 250 | 58 | 37.93% | 332.6 |