[EJBRY] Polskie Ejbry (Historie)
| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 5.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Winrate | 45.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 271.94 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.29 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 329.14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WN8 | 343 | 0 (-4) | 0 (-4) | 0 (-4) | 0 (-4) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 6.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 23.08% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 1.23 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 127 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 168 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 3.15 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=BalbunA][img]https://lab-vole.cz/Signature/BalbunA.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| Pz.Kpfw. IV Ausf. F2 | 5 | 121 | 407 | 6 | 66.67% | 262.1 |
| Grille | 5 | 309 | 326 | 34 | 58.82% | 550.4 |
| StuG III Ausf. B | 4 | 150 | 174 | 8 | 50.0% | 201.8 |
| VK 30.01 (H) | 5 | 204 | 267 | 17 | 17.65% | 179.2 |
| Renault NC-31 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0.0% | 0.0 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 175 | 336 | 14 | 57.14% | 470.5 |
| T-50-2 | 6 | 87 | 516 | 2 | 100.0% | 261.0 |
| Super Hellcat | 7 | 209 | 395 | 17 | 52.94% | 140.8 |
| M3 Stuart | 3 | 0 | 57 | 1 | 0.0% | 0.0 |
| Hummel | 6 | 500 | 361 | 39 | 35.9% | 469.8 |
| Leichttraktor | 1 | 97 | 153 | 5 | 40.0% | 175.1 |
| KV-1SA | 5 | 350 | 528 | 4 | 50.0% | 490.2 |
| VK 28.01 mit 10,5 cm L/28 | 6 | 191 | 410 | 15 | 53.33% | 290.1 |
| Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 118 | 244 | 5 | 60.0% | 301.8 |
| M24E2 Super Chaffee | 6 | 54 | 307 | 2 | 0.0% | 0.0 |
| Vickers Medium Mk. I | 1 | 280 | 153 | 2 | 0.0% | 1319.4 |
| Pz.Kpfw. II | 2 | 116 | 253 | 4 | 50.0% | 307.0 |