| Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitev | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 4.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Winrate | 47.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 238.05 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Obrana základny | 1.25 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 302.08 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WN8 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
|---|---|---|---|---|
| Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=Anman22][img]https://lab-vole.cz/Signature/Anman22.png[/img][/url]
| Vysněné WN8: | |
| Recent WN8: | |
| Bitev měsíčně: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| Pz.Kpfw. 35 (t) | 2 | 198 | 176 | 8 | 62.5% | 1038.0 |
| King Tiger (Captured) | 7 | 0 | 362 | 1 | 100.0% | 261.0 |
| M56 Scorpion | 7 | 400 | 463 | 36 | 58.33% | 460.8 |
| M4A3E8 Thunderbolt VII | 6 | 346 | 523 | 4 | 50.0% | 422.0 |
| M3 Lee | 4 | 433 | 398 | 1 | 100.0% | 1496.1 |
| T-26 | 2 | 92 | 282 | 1 | 100.0% | 462.0 |
| M2 Medium Tank | 3 | 110 | 198 | 9 | 55.56% | 291.4 |
| M22 Locust | 3 | 154 | 339 | 2 | 50.0% | 418.7 |
| Pz.Kpfw. 38 (t) | 3 | 165 | 249 | 15 | 60.0% | 487.5 |
| T-28 | 4 | 129 | 194 | 22 | 27.27% | 120.0 |
| Pz.Kpfw. I Ausf. C | 3 | 142 | 186 | 13 | 46.15% | 492.6 |
| M18 Hellcat | 6 | 67 | 177 | 1 | 0.0% | 3.1 |
| T-46 | 3 | 166 | 275 | 18 | 50.0% | 571.3 |
| FV4202 | 8 | 327 | 265 | 2 | 0.0% | 99.4 |
| T-34-85M | 6 | 439 | 393 | 10 | 30.0% | 391.4 |
| KV-1 | 5 | 190 | 254 | 10 | 30.0% | 113.4 |
| Klan | WN8 | WN8X | Akce | Datum |
| [] | 0 | 0 | Odešel | 11.6.2020 |