Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 4.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Winrate | 48.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 182.54 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.09 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 236.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WN8 | 262 | 0 | 0 (-2) | 0 (-2) | 0 (-2) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=AMFS2000][img]https://lab-vole.cz/Signature/AMFS2000.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
T-34-85M | 6 | 670 | 515 | 1 | 100.0% | 955.1 |
M2 Medium Tank | 3 | 87 | 171 | 21 | 38.1% | 62.5 |
M4A1 Sherman | 5 | 263 | 277 | 64 | 50.0% | 509.9 |
M3 Lee | 4 | 152 | 256 | 26 | 46.15% | 356.8 |
T1 Cunningham | 1 | 11 | 41 | 5 | 20.0% | 0.0 |
Renault Otsu | 1 | 8 | 74 | 3 | 33.33% | 1.8 |
T-28 | 4 | 85 | 201 | 42 | 45.24% | 52.3 |
M18 Hellcat | 6 | 244 | 257 | 67 | 49.25% | 232.0 |
T-46 | 3 | 175 | 298 | 10 | 70.0% | 789.2 |
T-26 | 2 | 14 | 123 | 5 | 60.0% | 170.2 |
MS-1 | 1 | 51 | 106 | 4 | 50.0% | 86.0 |
KV-1 | 5 | 172 | 235 | 17 | 52.94% | 195.8 |