Celkem | Poslední série bitev | Posledních 7 dní | Poslednich 30 dní | Poslednich 60 dní | |
---|---|---|---|---|---|
Bitev | 97 | 0 | 28 | 28 | 28 |
Průměrný Tier | 4.05 | 0.0 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |
Winrate | 56.7% | 0.0% | 53.57% | 53.57% | 53.57% |
Tanků odhaleno | 0.52 | 0.0 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
Udělené poškození | 315.84 | 0 | 410.43 | 410.43 | 410.43 |
Obrana základny | 1.16 | 0 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
Průměrně zkušeností | 286.3 | 0 | 322.0 | 322.0 | 322.0 |
WN8 | 773 | 0 | 1050 (+105) | 1050 (+105) | 1050 (+105) |
GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Ofenzívy | |
---|---|---|---|---|
Bitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Průměrný Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Tanků odhaleno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Udělené poškození | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Obrana základny | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměrně zkušeností | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Průměrně střel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://lab-vole.cz/Player?name=20Janek009][img]https://lab-vole.cz/Signature/20Janek009.png[/img][/url]
Vysněné WN8: | |
Recent WN8: | |
Bitev měsíčně: |
Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
Valentine | 3 | 148 | 226 | 1 | 100.0% | 509.3 |
Somua SAu 40 | 4 | 345 | 279 | 20 | 55.0% | 920.7 |
SU-122-44 | 7 | 0 | 255 | 1 | 100.0% | 261.0 |
Krupp-Steyr Waffenträger | 7 | 833 | 476 | 7 | 71.43% | 1203.4 |
Renault FT | 1 | 0 | 72 | 1 | 100.0% | 261.0 |
M5 Stuart | 4 | 68 | 215 | 4 | 50.0% | 98.2 |
AMX M4 mle. 49 | 8 | 461 | 489 | 3 | 33.33% | 220.1 |
Pz.Kpfw. III Ausf. J | 4 | 92 | 291 | 4 | 75.0% | 281.2 |
T-50-2 | 6 | 443 | 620 | 1 | 100.0% | 1063.0 |
B1 | 4 | 4 | 138 | 2 | 50.0% | 97.1 |
T6 Medium | 4 | 89 | 159 | 5 | 40.0% | 5.8 |
M3 Stuart | 3 | 166 | 244 | 11 | 45.45% | 546.9 |
Pz.Kpfw. III Ausf. E | 3 | 101 | 247 | 6 | 66.67% | 300.9 |
M24E2 Super Chaffee | 6 | 197 | 257 | 6 | 33.33% | 204.5 |
FCM 36 | 2 | 616 | 441 | 3 | 100.0% | 3767.8 |
Kolohousenka | 1 | 442 | 415 | 3 | 100.0% | 2721.2 |
Somua S35 | 3 | 661 | 372 | 9 | 77.78% | 2336.2 |
StuG III Ausf. B | 4 | 206 | 150 | 10 | 20.0% | 270.8 |