
[DAMAR] DAMAR

VOLNĚ-LOŽENĚ
WN8
1444
Recent WN8
2399
WR
50.25%
Recent WR
170.21%
WN8X
1500
Velitel: Blue__Effect
Založil: Adria_cz (19.10.2019 11:49:41)
Členové: 81
Aktivita klanu
623
Ø Bitev za poslední měsíc
50509
Bitvy za poslední měsíc
25581
Ø Bitev Popis
Chceš se zlepšit, vydělat si kredity, nebo si jen u hraní odpočinout, pokecat a zasmát ? Bereme tě !
Discord: https://discord.gg/2zjPdKsakb
Teamspeak: IP: ts.posterus.cz
Klanové bitvy
Šarvátky (poslední měsíc)
Ofenzívy (poslední měsíc)
Staty klanově aktivních hráčů:| WN8 aktivních hráčů | 1530 |
| rWN8 aktivních hráčů | 2724 |
Členové
| # | Nick | rWN8 | rBattles | WN8 | WR | WN8X | Battles | rSH | SH | XP | Role | Vstup |
| isanakria | 2496 | 814 | 1653 | 48.79% | 1402 | 11856 | 0 | 41 | 649 | Poddustojník | 20.2.2025 |
| Celal_28 | 926 | 637 | 791 | 46.83% | 848 | 4642 | 0 | 0 | 412 | Vojín | 30.12.2025 |
| vrbkajan | 3462 | 192 | 1309 | 49.84% | 1288 | 23060 | 0 | 0 | 532 | Personalista | 9.11.2019 |
| Hadonos8 | 2639 | 1185 | 1785 | 53.65% | 1638 | 80916 | 0 | 3244 | 597 | Poddustojník | 18.12.2025 |
| HavyGUN | 4596 | 835 | 1847 | 52.11% | 1827 | 20939 | 0 | 110 | 696 | Poddustojník | 9.9.2022 |
| Blue__Effect | 2475 | 197 | 2463 | 56.25% | 2144 | 6963 | 0 | 0 | 842 | Velitel | 19.10.2019 |
| Libretis | 0 | 0 | 1132 | 48.6% | 1074 | 32540 | 0 | 233 | 563 | Poddustojník | 6.12.2022 |
| toron123 | 0 | 0 | 1221 | 50.42% | 1502 | 13768 | 8 | 171 | 496 | Poddustojník | 4.2.2021 |
| Pabloch_Destroyer | 1988 | 2153 | 1307 | 50.29% | 1406 | 43975 | 285 | 285 | 696 | Personalista | 30.12.2019 |
| Robov33 | 300 | 44 | 664 | 47.7% | 474 | 1153 | 0 | 0 | 521 | Poddustojník | 10.12.2024 |
| dostik150 | 1071 | 50 | 1365 | 49.76% | 1696 | 25998 | 9 | 10 | 491 | Poddustojník | 9.9.2025 |
| BeNo120 | 1581 | 987 | 1059 | 48.42% | 1153 | 44180 | 272 | 1611 | 532 | Poddustojník | 19.8.2025 |
| NOPEYPOPE | 1762 | 424 | 929 | 43.98% | 1089 | 13634 | 0 | 0 | 597 | Poddustojník | 24.6.2024 |
| Cajt | 1397 | 584 | 1357 | 50.03% | 1367 | 48641 | 0 | 1369 | 624 | Poddustojník | 6.9.2024 |
| 71John | 1633 | 976 | 1125 | 48.49% | 1018 | 79173 | 0 | 0 | 511 | Poddustojník | 13.9.2022 |
| Zemla__cz | 4104 | 660 | 1392 | 49.36% | 1418 | 12951 | 0 | 4 | 559 | Poddustojník | 23.2.2025 |
| dukatys | 1833 | 398 | 1725 | 51.71% | 1980 | 40330 | 4 | 19 | 597 | Poddustojník | 15.9.2022 |
| Daniello3006 | 3125 | 472 | 2098 | 54.63% | 2196 | 54645 | 7 | 1943 | 670 | Poddustojník | 28.9.2022 |
| Nyczk | 2460 | 389 | 1629 | 51.68% | 2180 | 17513 | 0 | 19 | 647 | Poddustojník | 8.2.2025 |
| Maca_Da_Immortal | 4039 | 797 | 1657 | 51.54% | 1825 | 13350 | 95 | 366 | 658 | Poddustojník | 5.6.2025 |
| PreMik_fan | 2134 | 616 | 1260 | 47.33% | 1520 | 5514 | 40 | 40 | 481 | Poddustojník | 12.3.2025 |
| bratsokol | 1138 | 1085 | 684 | 45.74% | 659 | 52725 | 0 | 0 | 531 | Poddustojník | 15.11.2022 |
| USS_ENFORCER_355 | 1192 | 815 | 930 | 47.62% | 1022 | 11861 | 49 | 49 | 584 | Poddustojník | 25.6.2024 |
| TankDoesMeow | 1869 | 170 | 627 | 45.37% | 954 | 22237 | 0 | 0 | 335 | Poddustojník | 30.6.2024 |
| JK_OP_CZ | 1178 | 342 | 1178 | 49.94% | 1043 | 62094 | 0 | 17 | 571 | Poddustojník | 25.1.2021 |
| teddys321 | 1823 | 132 | 769 | 46.94% | 993 | 11001 | 0 | 99 | 399 | Poddustojník | 5.10.2025 |
| slune72 | 2611 | 809 | 2472 | 56.3% | 2654 | 69241 | 0 | 2179 | 845 | Důstojník | 16.12.2019 |
| Sauvik_CZ | 1324 | 840 | 1150 | 49.59% | 1143 | 16067 | 14 | 34 | 557 | Poddustojník | 14.8.2025 |
| honzanin | 2076 | 1326 | 1042 | 45.57% | 1108 | 13771 | 6 | 6 | 578 | Poddustojník | 16.2.2025 |
| Unqwas | 2480 | 623 | 1107 | 48.69% | 1098 | 20864 | 0 | 0 | 591 | Poddustojník | 3.11.2024 |
| filip1116 | 1948 | 530 | 1134 | 48.89% | 1568 | 18745 | 0 | 337 | 424 | Poddustojník | 16.10.2024 |
| JohnnyDee | 0 | 0 | 1053 | 47.21% | 1106 | 13636 | 0 | 0 | 637 | Poddustojník | 9.1.2022 |
| spurny1985 | 1038 | 916 | 788 | 46.5% | 800 | 26550 | 0 | 0 | 610 | Poddustojník | 14.2.2022 |
| Jajkubix_01 | 5262 | 302 | 3371 | 57.18% | 2678 | 1754 | 0 | 0 | 919 | Poddustojník | 28.12.2024 |
| hanis800 | 850 | 1689 | 573 | 44.89% | 608 | 15955 | 247 | 247 | 542 | Poddustojník | 31.10.2024 |
| antilombak | 2757 | 1290 | 1303 | 49.08% | 1154 | 36215 | 1 | 15 | 502 | Poddustojník | 10.10.2022 |
| MilanR8 | 1638 | 645 | 1300 | 49.98% | 1441 | 5500 | 161 | 161 | 578 | Poddustojník | 29.4.2025 |
| lesmenn | 1937 | 1275 | 1434 | 50.78% | 1535 | 72717 | 0 | 39 | 578 | Poddustojník | 17.4.2022 |
| kokso1_1 | 1363 | 560 | 833 | 49.61% | 993 | 8105 | 37 | 204 | 427 | Poddustojník | 21.10.2025 |
| Drasi87 | 658 | 139 | 497 | 45.92% | 576 | 11482 | 0 | 0 | 441 | Poddustojník | 25.2.2023 |
| paras_kovalsky | 896 | 72 | 1592 | 52.09% | 1811 | 30029 | 0 | 2088 | 695 | Poddustojník | 8.5.2025 |
| Gen_Dep | 2147 | 241 | 539 | 44.41% | 505 | 59632 | 15 | 19 | 516 | Poddustojník | 1.11.2024 |
| Theo_Da_Immortal | 6686 | 883 | 3164 | 58.84% | 3170 | 22391 | 0 | 593 | 931 | Náborář | 1.9.2023 |
| sedlik18 | 1333 | 255 | 1432 | 50.96% | 1301 | 27517 | 0 | 549 | 516 | Poddustojník | 26.7.2024 |
| davidos2000 | 1749 | 1687 | 1217 | 48.13% | 1298 | 17634 | 0 | 10 | 576 | Vojín | 2.12.2025 |
| WODAN_viking | 2143 | 1985 | 1035 | 47.27% | 1104 | 77355 | 205 | 595 | 633 | Poddustojník | 24.11.2024 |
| Moruebe_hero | 2113 | 772 | 1436 | 51.92% | 1605 | 20269 | 6 | 7 | 643 | Poddustojník | 3.9.2022 |
| Stusik_Da_Immortal | 3038 | 632 | 1159 | 50.17% | 1538 | 14410 | 32 | 357 | 524 | Poddustojník | 4.6.2025 |
| YeaSoSad | 2756 | 235 | 1911 | 53.25% | 2483 | 13425 | 496 | 500 | 615 | Vojín | 10.12.2025 |
| michaelgelo | 1177 | 1525 | 1099 | 48.26% | 1121 | 57214 | 0 | 29 | 562 | Poddustojník | 24.8.2025 |
| Fikus211996 | 842 | 395 | 689 | 44.06% | 750 | 4296 | 13 | 13 | 562 | Vojín | 27.11.2025 |
| Kulhanek7 | 9056 | 1212 | 2465 | 55.02% | 2347 | 19481 | 0 | 2 | 801 | Vojín | 21.11.2025 |
| 0ezlife0 | 4284 | 273 | 1321 | 49.12% | 1433 | 14064 | 14 | 78 | 623 | Poddustojník | 6.7.2025 |
| daivonx | 2578 | 312 | 1231 | 47.93% | 1540 | 13822 | 22 | 33 | 552 | Poddustojník | 4.8.2024 |
| Ghxztt | 2137 | 594 | 1607 | 50.29% | 1465 | 6884 | 0 | 0 | 671 | Poddustojník | 13.9.2024 |
| Mantavirus | 1014 | 83 | 1966 | 53.47% | 1819 | 21190 | 26 | 30 | 579 | Založník | 30.11.2024 |
| ElParek | 6039 | 539 | 1790 | 51.8% | 2095 | 16914 | 31 | 48 | 588 | Poddustojník | 9.1.2025 |
| Ocelotlesk | 706 | 202 | 986 | 47.3% | 821 | 13171 | 0 | 103 | 425 | Vojín | 21.11.2025 |
| Denis_Malach | 1375 | 215 | 1291 | 48.9% | 1290 | 18066 | 0 | 0 | 622 | Poddustojník | 13.6.2023 |
| GothMommyIssues | 4031 | 478 | 2790 | 57.56% | 3257 | 32477 | 164 | 3766 | 814 | Poddustojník | 29.11.2025 |
| Bro_Czech | 2240 | 286 | 1048 | 47.78% | 1066 | 8184 | 22 | 22 | 552 | Poddustojník | 1.8.2024 |
| PapeminZ | 896 | 47 | 1684 | 52.15% | 1831 | 40014 | 7 | 668 | 632 | Poddustojník | 20.11.2023 |
| ondradarmopil | 834 | 35 | 1288 | 49.49% | 1538 | 22947 | 0 | 435 | 457 | Poddustojník | 17.11.2020 |
| Adria_cz | 2277 | 670 | 2433 | 55.73% | 2435 | 23033 | 291 | 312 | 855 | Důstojník | 19.10.2019 |
| STOKILO_VTX_1800_CZ | 2262 | 1534 | 1680 | 51.89% | 1661 | 46381 | 43 | 164 | 732 | Personalista | 11.11.2019 |
| TotalLama | 1723 | 448 | 840 | 48.14% | 968 | 34078 | 0 | 3445 | 448 | Založník | 26.10.2024 |
| tomas__SVK | 2047 | 240 | 1932 | 53.59% | 1816 | 18791 | 179 | 1126 | 597 | Poddustojník | 16.2.2025 |
| Drliazru | 1666 | 145 | 1726 | 53.48% | 1548 | 12230 | 0 | 30 | 649 | Poddustojník | 26.9.2025 |
| roztrzene_trencle | 2237 | 258 | 1200 | 50.45% | 1543 | 30832 | 0 | 5 | 524 | Personalista | 21.11.2020 |
| EU_FastByte_CZ | 3879 | 1054 | 2906 | 57.56% | 2746 | 8033 | 48 | 48 | 1007 | Poddustojník | 27.9.2025 |
| Terror__Noob | 2845 | 1114 | 2303 | 56.95% | 2431 | 32975 | 76 | 740 | 824 | Poddustojník | 26.12.2023 |
| TankOrvi | 1556 | 601 | 1262 | 50.58% | 1217 | 16221 | 0 | 1 | 657 | Vojín | 22.11.2025 |
| ROSTIK77 | 2716 | 651 | 1486 | 50.35% | 1669 | 20557 | 10 | 1481 | 496 | Poddustojník | 19.11.2024 |
| hotbirdd | 847 | 1017 | 847 | 48.52% | 819 | 3745 | 0 | 0 | 519 | Vojín | 28.12.2025 |
| Bladesip | 3299 | 919 | 2136 | 54.66% | 2137 | 31543 | 5 | 9 | 751 | Poddustojník | 10.10.2024 |
| BloodsterCZ | 5107 | 1014 | 1861 | 52.82% | 2069 | 33022 | 44 | 44 | 779 | Poddustojník | 21.7.2021 |
| Bartovsky12 | 1924 | 141 | 1183 | 49.75% | 1487 | 16819 | 9 | 12 | 502 | Poddustojník | 18.10.2024 |
| HollyRENOMES | 4026 | 1082 | 1453 | 50.39% | 1344 | 20940 | 34 | 1550 | 633 | Poddustojník | 13.12.2024 |
| Ladik_CZE1 | 2959 | 283 | 1194 | 48.07% | 1509 | 7242 | 331 | 462 | 533 | Poddustojník | 15.6.2025 |
| hermes1984 | 1124 | 482 | 995 | 48.02% | 966 | 16168 | 32 | 244 | 530 | Poddustojník | 15.11.2024 |
| cookies3187 | 0 | 0 | 1494 | 52.11% | 1777 | 41878 | 290 | 3203 | 709 | Poddustojník | 27.9.2025 |
Reklama