[F-2-P] Free 2 play, total freedom, #norules, CZ,EN,POL, ....
CZ, EN, POL, etc... Free for all, total freedom, but no CW. This clan is only for clan reserves
WN8
1269
Recent WN8
1296
WR
49.11%
Recent WR
292.98%
WN8X
1216
Velitel: I_Miss_Chester_LP__CZ
Založil: I_miss_Hugo_APlagueTale (3.12.2018 20:26:05)
Členové: 89
Aktivita klanu
231
Ø Bitev za poslední měsíc
20575
Bitvy za poslední měsíc
18705
Ø Bitev Popis
CZ, EN, POL, etc..... Free for all, total freedom, but no clan battles, playing only for personal process in clan batch (because rewards)
Klanové bitvy
Šarvátky (poslední měsíc)
Ofenzívy (poslední měsíc)
Staty klanově aktivních hráčů:WN8 aktivních hráčů | 1564 |
rWN8 aktivních hráčů | 1178 |
Členové
# | Nick | rWN8 | rBattles | WN8 | WR | WN8X | Battles | rSH | SH | XP | Role | Vstup |
| 2006laci | 94 | 12 | 62 | 42.41% | 0 | 2403 | 0 | 0 | 188 | Rekrut | 28.1.2024 |
| eppicrates | 1020 | 608 | 1293 | 49.51% | 579 | 52387 | 0 | 554 | 392 | Zpravodaj | 11.12.2022 |
| krzysiek7911 | 329 | 13 | 988 | 48.7% | 985 | 9978 | 1 | 5 | 634 | Náborář | 9.2.2023 |
| 3wFloowKlika | 0 | 0 | 1149 | 48.63% | 1071 | 6416 | 0 | 0 | 573 | Rekrut | 18.11.2024 |
| Asuna222 | 472 | 24 | 925 | 49.12% | 670 | 9449 | 0 | 0 | 387 | Rekrut | 22.5.2023 |
| Liborcz | 1881 | 108 | 1598 | 52.56% | 1106 | 26834 | 0 | 0 | 619 | Zpravodaj | 2.10.2022 |
| Traaaash | 169 | 65 | 338 | 43.07% | 561 | 5503 | 1 | 1 | 463 | Náborář | 12.9.2021 |
| pawel9791 | 287 | 8 | 607 | 46.29% | 723 | 11709 | 1 | 45 | 394 | Náborář | 2.3.2021 |
| CodeeX | 541 | 9 | 2023 | 54.13% | 2074 | 38851 | 242 | 6839 | 774 | Náborář | 30.1.2023 |
| toxyHD | 817 | 69 | 1381 | 49.28% | 1710 | 9610 | 0 | 0 | 559 | Náborář | 5.7.2022 |
| Ruf_mich_Krieger_Dawid | 2214 | 2040 | 1411 | 49.84% | 1739 | 23708 | 1 | 1206 | 591 | Rekrut | 7.10.2024 |
| IILowkeyII | 637 | 257 | 683 | 46.02% | 0 | 767 | 0 | 0 | 451 | Rekrut | 21.9.2024 |
| stupar_mino | 494 | 13 | 907 | 47.91% | 1107 | 6996 | 0 | 0 | 471 | Rekrut | 23.4.2024 |
| ZizikTheWariorOfSunlight | 0 | 0 | 714 | 46.7% | 820 | 4323 | 0 | 0 | 499 | Rekrut | 28.5.2024 |
| ISmonster | 587 | 49 | 1054 | 48.34% | 1146 | 9529 | 12 | 289 | 528 | Rekrut | 22.6.2024 |
| _Troll3iik_ | 2123 | 262 | 2918 | 58.28% | 3036 | 23670 | 0 | 224 | 914 | Personalista | 14.11.2022 |
| VOHNOJ | 2622 | 222 | 1725 | 52.46% | 1925 | 21452 | 0 | 134 | 567 | Rekrut | 13.5.2023 |
| RiXX007 | 1126 | 8 | 1278 | 49.28% | 1323 | 26486 | 0 | 343 | 591 | Náborář | 17.5.2021 |
| PJJankes | 674 | 499 | 494 | 44.96% | 919 | 12206 | 0 | 0 | 343 | Rekrut | 7.6.2024 |
| CZertice | 597 | 440 | 520 | 48.27% | 0 | 12339 | 0 | 1 | 292 | Rekrut | 22.8.2022 |
| Hammer_of_Gods | 1610 | 211 | 1423 | 50.45% | 1381 | 30512 | 0 | 26 | 671 | Personalista | 6.10.2022 |
| TheWiner | 1119 | 182 | 835 | 46.83% | 644 | 10801 | 0 | 62 | 417 | Poddustojník | 14.12.2023 |
| dnklz | 351 | 30 | 723 | 46.27% | 497 | 16569 | 18 | 20 | 484 | Náborář | 14.1.2021 |
| raweek | 708 | 50 | 1305 | 49.33% | 1446 | 18636 | 0 | 0 | 580 | Rekrut | 4.11.2024 |
| Nyoxi | 0 | 0 | 1127 | 48.98% | 1453 | 9939 | 2 | 2 | 547 | Rekrut | 22.11.2024 |
| MetrDvacetVelkaKrysa | 954 | 319 | 1183 | 48.01% | 1112 | 4180 | 0 | 0 | 635 | Rekrut | 12.10.2024 |
| AlpinAcz | 969 | 129 | 964 | 48.76% | 862 | 30340 | 0 | 767 | 530 | Náborář | 6.6.2022 |
| scarlight69 | 1123 | 52 | 1458 | 52.31% | 1331 | 21628 | 0 | 166 | 513 | Založník | 18.1.2021 |
| Ainelyn | 1258 | 171 | 1145 | 50.34% | 1278 | 9483 | 0 | 0 | 453 | Rekrut | 27.6.2024 |
| Farzad89 | 617 | 683 | 538 | 44.14% | 694 | 9550 | 0 | 0 | 397 | Náborář | 1.8.2022 |
| TomasE400 | 151 | 4 | 583 | 45.24% | 533 | 10464 | 0 | 11 | 356 | Náborář | 12.12.2020 |
| sunlike7 | 838 | 64 | 1006 | 48.9% | 1618 | 11843 | 0 | 0 | 431 | Rekrut | 16.5.2024 |
| david_ryger | 422 | 2 | 1811 | 55.58% | 1688 | 7991 | 0 | 375 | 678 | Rekrut | 1.10.2024 |
| JohnMulqist | 1878 | 1103 | 1674 | 51.6% | 1641 | 34968 | 0 | 0 | 631 | Zpravodaj | 19.9.2022 |
| david_12max | 233 | 13 | 1092 | 49.59% | 1200 | 13275 | 0 | 22 | 411 | Náborář | 16.12.2020 |
| Bournel | 2312 | 326 | 1924 | 53.29% | 2006 | 24530 | 0 | 362 | 751 | Rekrut | 6.6.2023 |
| JaNy19 | 1813 | 110 | 1773 | 52.74% | 1784 | 30944 | 3 | 30 | 538 | Personalista | 24.10.2022 |
| GeryS_2017 | 0 | 0 | 1190 | 48.59% | 1381 | 10314 | 0 | 0 | 564 | Náborář | 10.12.2020 |
| sparrov215 | 0 | 2 | 1498 | 50.5% | 1749 | 14888 | 0 | 42 | 546 | Náborář | 17.11.2020 |
| gecinis | 900 | 141 | 995 | 48.17% | 858 | 18966 | 0 | 0 | 507 | Náborář | 8.3.2022 |
| I_Miss_Chester_LP__CZ | 2043 | 667 | 1684 | 51.84% | 1646 | 28508 | 48 | 56 | 819 | Velitel | 10.10.2019 |
| IKS | 1810 | 801 | 1897 | 54.49% | 1762 | 55786 | 0 | 2222 | 583 | Rekrut | 22.10.2023 |
| NanauePYT | 0 | 0 | 603 | 41.37% | 336 | 1332 | 0 | 0 | 475 | Rekrut | 4.11.2024 |
| Ragnar_Hype | 1778 | 261 | 1265 | 49.68% | 1412 | 23024 | 157 | 629 | 586 | Náborář | 1.12.2023 |
| LAalex2017 | 615 | 8 | 855 | 47.33% | 1132 | 2804 | 5 | 5 | 590 | Rekrut | 14.1.2024 |
| doly_10 | 2823 | 706 | 2608 | 56.1% | 2839 | 32063 | 4 | 138 | 844 | Zpravodaj | 16.10.2022 |
| vecnyrajcecz | 0 | 0 | 894 | 48.08% | 982 | 18866 | 0 | 7 | 462 | Náborář | 15.3.2021 |
| PavIrcz | 0 | 0 | 684 | 46.13% | 715 | 17760 | 0 | 1 | 471 | Náborář | 27.3.2021 |
| TurboHektischWagen | 558 | 86 | 744 | 46.72% | 945 | 10877 | 0 | 116 | 397 | Důstojník | 12.7.2019 |
| Shappira | 462 | 81 | 1159 | 49.71% | 1075 | 31746 | 0 | 0 | 517 | Rekrut | 3.3.2021 |
| PanKamish | 0 | 0 | 1765 | 55.81% | 0 | 215 | 0 | 0 | 593 | Rekrut | 10.11.2024 |
| pitrssek | 1037 | 146 | 766 | 46.05% | 885 | 11845 | 0 | 0 | 567 | Personalista | 30.1.2022 |
| 83Speedy | 646 | 5 | 903 | 49.82% | 1026 | 12345 | 0 | 712 | 447 | Důstojník | 28.1.2019 |
| tayson72 | 0 | 0 | 1283 | 48.92% | 1231 | 34887 | 0 | 17 | 646 | Personalista | 3.4.2021 |
| XKingAslanX | 0 | 0 | 1161 | 49.87% | 1107 | 15496 | 0 | 0 | 501 | Náborář | 29.5.2023 |
| Lukyn_Luky_Kratina | 1556 | 428 | 1428 | 49.62% | 1480 | 20504 | 1 | 1 | 718 | Personalista | 30.3.2021 |
| Panzerotto123 | 771 | 841 | 771 | 48.29% | 790 | 16078 | 13 | 13 | 567 | Personalista | 30.10.2022 |
| melo45 | 1840 | 176 | 1349 | 50.29% | 1143 | 21347 | 0 | 10 | 538 | Rekrut | 25.4.2022 |
| Ripcurl330 | 1152 | 543 | 935 | 47.72% | 851 | 24710 | 0 | 0 | 407 | Náborář | 10.6.2021 |
| VOHNOJ_embryo | 1960 | 478 | 1164 | 50.54% | 1359 | 13409 | 0 | 0 | 464 | Rekrut | 12.5.2023 |
| aaro033333 | 658 | 23 | 831 | 47.6% | 887 | 6273 | 0 | 13 | 411 | Rekrut | 5.3.2024 |
| Adrian_Stach_2018 | 354 | 8 | 709 | 46.62% | 0 | 1538 | 0 | 0 | 429 | Rekrut | 16.12.2023 |
| BitcoinMercenary | 783 | 93 | 709 | 46.58% | 261 | 49998 | 0 | 0 | 459 | Rekrut | 24.9.2024 |
| mika0108000989 | 0 | 0 | 671 | 41.16% | 0 | 481 | 0 | 6 | 508 | Rekrut | 24.7.2024 |
| King_Pin_821 | 938 | 164 | 913 | 48.46% | 810 | 18732 | 118 | 228 | 469 | Náborář | 10.2.2022 |
| pospa1cz | 1394 | 226 | 989 | 48.5% | 925 | 47628 | 10 | 1651 | 463 | Personalista | 15.12.2021 |
| Gibon__345 | 1480 | 106 | 1268 | 50.47% | 1083 | 4737 | 0 | 0 | 586 | Rekrut | 22.6.2024 |
| I_miss_Hugo_APlagueTale | 1446 | 756 | 1816 | 52.41% | 1795 | 45030 | 1042 | 3254 | 818 | Důstojník | 27.8.2024 |
| Wallros | 338 | 3 | 868 | 47.66% | 0 | 3913 | 0 | 0 | 381 | Rekrut | 14.1.2024 |
| dunone1972 | 952 | 559 | 823 | 48.48% | 699 | 27288 | 0 | 0 | 419 | Rekrut | 23.1.2023 |
| Rovano | 0 | 0 | 1153 | 49.09% | 904 | 58652 | 16 | 1156 | 594 | Personalista | 27.3.2021 |
| Kenda10 | 1575 | 840 | 990 | 48.3% | 1240 | 14158 | 0 | 0 | 428 | Rekrut | 8.12.2023 |
| Sneaky_MortenSM | 2102 | 1001 | 1365 | 49.43% | 1521 | 16281 | 0 | 0 | 730 | Náborář | 26.10.2023 |
| HandlessAutistAdamCringe | 0 | 0 | 2059 | 54.68% | 1905 | 1858 | 0 | 0 | 782 | Personalista | 30.12.2021 |
| koscian77 | 781 | 293 | 1046 | 47.03% | 1032 | 21609 | 0 | 64 | 493 | Rekrut | 6.1.2024 |
| Stonebenks | 0 | 0 | 994 | 49.22% | 1095 | 16334 | 0 | 5 | 440 | Rekrut | 1.4.2023 |
| hansjur | 1351 | 243 | 971 | 47.79% | 1029 | 23091 | 0 | 35 | 497 | Náborář | 28.2.2022 |
| abs_ifeezzz | 0 | 0 | 1542 | 51.67% | 0 | 269 | 0 | 0 | 693 | Rekrut | 18.10.2024 |
| t74_destroyer | 1589 | 602 | 1085 | 47.83% | 867 | 39806 | 0 | 16 | 594 | Náborář | 6.3.2021 |
| Honzajer_Liberec_CZ | 0 | 0 | 1926 | 53.42% | 0 | 921 | 0 | 0 | 763 | Personalista | 4.1.2023 |
| Janner7110 | 0 | 0 | 1319 | 48.51% | 1323 | 10354 | 0 | 0 | 501 | Rekrut | 27.4.2023 |
| Tinokonstantino | 1118 | 468 | 1144 | 48.72% | 1016 | 45715 | 0 | 0 | 631 | Personalista | 15.12.2020 |
| Killy_cz | 906 | 653 | 811 | 48.88% | 0 | 35052 | 0 | 0 | 458 | Zpravodaj | 6.12.2022 |
| N0vis_still_Good | 1955 | 441 | 1955 | 55.82% | 1721 | 32682 | 605 | 776 | 780 | Polní D. | 11.8.2024 |
| Valik435 | 532 | 97 | 877 | 46.37% | 1347 | 46645 | 0 | 21 | 469 | Rekrut | 29.10.2024 |
| DrBeans | 582 | 66 | 894 | 47.87% | 0 | 5270 | 0 | 0 | 377 | Náborář | 1.4.2022 |
| romanekkucera1 | 144 | 26 | 343 | 45.57% | 0 | 812 | 0 | 0 | 359 | Rekrut | 9.12.2023 |
| Zubik1000CZ_Zase0DMG | 1913 | 353 | 1193 | 49.24% | 1199 | 14370 | 590 | 1858 | 591 | Důstojník | 23.7.2022 |
| ColgistaGAWDI | 881 | 29 | 1326 | 50.04% | 1667 | 27269 | 2 | 21 | 616 | Rekrut | 24.12.2023 |
Reklama