
[CTV] CHALLENGER TEAM VINKOVCI

DON'T WORRY BE HAPPY
WN8
1131
Recent WN8
1100
WR
49.15%
Recent WR
54.95%
WN8X
1159
Velitel: maja_09
Založil: VK372DA (11.3.2015 19:40:02)
Členové: 36
Aktivita klanu
123
Ø Bitev za poslední měsíc
4434
Bitvy za poslední měsíc
23856
Ø Bitev Popis
Klan je napravljen za sve igrace sa balkana.. Uvijeti su sljedeci:
-minimalno 750wn8
-17+godina
-korisni tenkovi za utvrdjenje,rangirane bitke (tier 6:t37,cromwell,type64,t34-85M)
(tier 8:is3,t32,amx 50 100,VK100.01P)
-koristenje TS3 kada igramo utvrdjenje ili rangirane
-trazimo aktivne igrace.!!
Klanové bitvy
Šarvátky (poslední měsíc)
Ofenzívy (poslední měsíc)
Staty klanově aktivních hráčů:| WN8 aktivních hráčů | 0 |
| rWN8 aktivních hráčů | 0 |
Členové
| # | Nick | rWN8 | rBattles | WN8 | WR | WN8X | Battles | rSH | SH | XP | Role | Vstup |
| Mato190468 | 0 | 0 | 770 | 47.15% | 712 | 66811 | 0 | 1437 | 432 | Poddustojník | 17.3.2015 |
| knelepfc | 0 | 0 | 790 | 47.25% | 972 | 4688 | 1 | 4 | 374 | Vojín | 2.12.2017 |
| damba4444 | 14 | 7 | 1060 | 48.15% | 1176 | 20949 | 0 | 77 | 507 | Vojín | 31.7.2017 |
| Aruru | 840 | 514 | 838 | 47.38% | 943 | 32334 | 0 | 0 | 456 | Vojín | 24.9.2016 |
| NewOne7_12_365 | 0 | 1 | 725 | 48.52% | 548 | 14234 | 0 | 0 | 302 | Vojín | 8.2.2018 |
| HAARP_1 | 0 | 0 | 844 | 49.16% | 0 | 4766 | 0 | 80 | 341 | Vojín | 26.3.2020 |
| ivankimi | 341 | 40 | 1054 | 50.08% | 905 | 11177 | 0 | 84 | 408 | Vojín | 8.1.2017 |
| Noorya | 599 | 31 | 1731 | 51.84% | 1970 | 29599 | 0 | 1258 | 735 | Personalista | 3.1.2021 |
| vukowaarac | 0 | 0 | 1515 | 51.49% | 1641 | 21069 | 0 | 941 | 563 | Polní D. | 28.2.2022 |
| Denj_cro | 2189 | 139 | 1333 | 50.29% | 1429 | 18863 | 0 | 1927 | 591 | Poddustojník | 8.10.2016 |
| lehjakinen | 0 | 0 | 1276 | 50.72% | 1388 | 17477 | 0 | 1494 | 452 | Náborář | 2.6.2017 |
| agrammer | 0 | 0 | 460 | 44.51% | 500 | 13751 | 0 | 8 | 404 | Vojín | 10.6.2018 |
| novo252 | 335 | 4 | 983 | 47.79% | 1039 | 17298 | 0 | 10 | 389 | Vojín | 11.2.2018 |
| robi1984 | 0 | 0 | 876 | 46.47% | 956 | 22439 | 0 | 14 | 487 | Vojín | 23.11.2017 |
| aorzes71 | 1118 | 257 | 960 | 48.05% | 965 | 86984 | 0 | 105 | 474 | Vojín | 17.9.2017 |
| gugo1989 | 0 | 0 | 961 | 48.98% | 1279 | 15256 | 0 | 45 | 451 | Vojín | 9.7.2016 |
| tomek344555 | 0 | 0 | 969 | 48.92% | 862 | 36129 | 0 | 450 | 543 | Vojín | 8.9.2017 |
| maja_09 | 0 | 0 | 863 | 48.9% | 0 | 8985 | 0 | 8 | 402 | Velitel | 13.11.2015 |
| Cpt_Kozinsus | 0 | 0 | 509 | 48.0% | 0 | 3198 | 0 | 59 | 303 | Vojín | 17.2.2018 |
| Emil2477 | 0 | 0 | 839 | 47.56% | 809 | 23108 | 0 | 110 | 532 | Vojín | 25.11.2017 |
| tamna_tama | 0 | 0 | 1187 | 49.61% | 1284 | 15181 | 59 | 1984 | 611 | Polní D. | 21.5.2017 |
| seky2212 | 0 | 0 | 2351 | 55.69% | 2362 | 26283 | 0 | 605 | 718 | Vojín | 19.4.2020 |
| spadalolol | 81 | 3 | 647 | 46.47% | 699 | 31683 | 0 | 1069 | 462 | Vojín | 18.6.2016 |
| kegla | 896 | 332 | 934 | 47.57% | 1065 | 81710 | 0 | 134 | 506 | Vojín | 16.9.2017 |
| Tiha_2 | 0 | 0 | 978 | 49.68% | 1072 | 8973 | 0 | 17 | 368 | Vojín | 31.12.2017 |
| VK372DA | 324 | 5 | 1485 | 51.16% | 1571 | 36846 | 0 | 3094 | 702 | Důstojník | 20.5.2017 |
| LovreNv | 0 | 0 | 1096 | 49.82% | 1093 | 10553 | 0 | 49 | 441 | Vojín | 25.5.2018 |
| EpicViolator | 1827 | 224 | 1724 | 51.94% | 1801 | 37247 | 0 | 14 | 567 | Vojín | 8.1.2019 |
| furo15 | 377 | 5 | 1441 | 51.61% | 1498 | 27955 | 0 | 643 | 545 | Poddustojník | 3.1.2018 |
| cilevkci | 0 | 0 | 662 | 48.32% | 729 | 5418 | 0 | 118 | 368 | Vojín | 3.11.2016 |
| 99todor | 0 | 0 | 1425 | 51.22% | 1742 | 15176 | 0 | 39 | 472 | Vojín | 1.11.2017 |
| lulull | 766 | 55 | 532 | 45.77% | 1282 | 1774 | 0 | 0 | 259 | Rekrut | 5.3.2021 |
| Zoja21 | 1320 | 1242 | 1247 | 49.76% | 1031 | 27479 | 2 | 188 | 647 | Vojín | 17.3.2015 |
| strki077 | 0 | 0 | 865 | 48.27% | 732 | 7458 | 0 | 85 | 464 | Vojín | 28.1.2016 |
| etoys | 2640 | 1575 | 1741 | 53.58% | 1124 | 35463 | 0 | 52 | 615 | Vojín | 19.3.2016 |
| Milo_Tati_ | 0 | 0 | 1010 | 47.82% | 1081 | 20511 | 0 | 26 | 446 | Vojín | 28.5.2017 |
Reklama